Vergleich der Leistungen | Lite | Pro |
---|---|---|
Manuelle Planung | ||
Steuerung der Lieferung | ||
Manuelle Berücksichtigung (Feiertage, Ferienzeiten, filialbezogene Parameter) | ||
Filialspezifische Benutzersteuerung | ||
Intelligente Berücksichtigung (Wetterdaten, Feiertage, Ferienzeiten, filialbezogene Parameter) | ||
Planen von Sonderevents (Angebote, Baustellen, lokalen Volksfeste) | ||
Analyse der Historie | 7 Tage | unbegrenzt |
Bitte tragen Sie noch schnell Ihre Daten ein. Sie werden nach dem Absenden des Formulars direkt zur PDF-Datei weitergeleitet.